Messi1996
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | serie a | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | la liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 5 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Europa League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Europa League | مساوی ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | CHAMPIONS LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | CHAMPIONS LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | CHAMPIONS LEAGUE | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | CHAMPIONS LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش |