100dolari
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |