mehrdad9
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش |