B21808
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |