B21808
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
برد | Fa Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Carabao Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | ENGLISH PREMIER LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | ENGLISH PREMIER LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | ENGLISH PREMIER LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | SPAIN LA LIGA | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | ENGLISH PREMIER LEAGUE | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | ENGLISH PREMIER LEAGUE | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش |