B22608
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش |