B22607
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Bundesliga | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 5 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | FA Cup | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش |