Perspoles
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Super Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Champions Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | International Champions Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |