B22979
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | La Liga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Coppa Italia | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش |