am31591
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA NATIONS LEAGUE A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش |