sijeval
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | La Liga | مساوی ( 4 : 4 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | La Liga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | La Liga | مساوی ( 3 : 3 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | La Liga | مساوی ( 3 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |