100dolari
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | International Friendlies | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش |