atam
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Premier League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Europa League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 5 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش |