B21767
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Premier League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش |