B22396
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش |