tajmohammad
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
ریجکت شد | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA Super Cup | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Champions Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | International Champions Cup | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | International Cup | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 4 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش |