tajmohammad
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | DFB Pokal | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 3 ) |
نمایش |