tajmohammad
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Serie A | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | EFL Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA Nations League A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Bundesliga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش |