B13254
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 2 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش |