B13254
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
ریجکت شد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | International Friendlies | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | International Friendlies | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | La Liga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش |