B19603
User tips
| Tip status | Selected match | Team A | Team B | Match result | Tip details |
|---|---|---|---|---|---|
| Lose | World Cup 2018 | Team B Win ( 0 : 1 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team B Win ( 0 : 1 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team B Win ( 0 : 1 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 1 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team B Win ( 1 : 2 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team B Win ( 2 : 4 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 0 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team A Win ( 1 : 0 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 0 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 1 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 4 : 0 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 3 : 2 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Draw ( 0 : 0 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 0 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team B Win ( 1 : 2 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team B Win ( 4 : 0 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team A Win ( 1 : 0 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 1 : 0 ) |
View | ||
| Lose | World Cup 2018 | Team B Win ( 1 : 2 ) |
View | ||
| Win | World Cup 2018 | Team A Win ( 2 : 0 ) |
View |

