B19603
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
ریجکت شد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Ligue 1 | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 4 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |