B19603
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
برد | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | UEFA NATIONS LEAGUE A | برد تیم میزبان (A) ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA NATIONS LEAGUE A | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Bundesliga | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Bundesliga | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Nations League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | UEFA Nations League | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش |