B19603
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Friendly International | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Friendly International | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | FA Cup | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 4 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 4 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش |