B19603
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | Serie A | مساوی ( 1 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 4 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | LaLiga | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Serie A | برد تیم مهمان (B) ( 3 : 1 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
ریجکت شد | Premier League | برد تیم مهمان (B) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Ligue 1 | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 3 : 1 ) |
نمایش |