B19603
پیش بازی
وضعیت پیش بازی | مسابقه انتخاب شده | تیم میزبان | تیم مهمان | نتیجه مسابقه | جزئیات پیش بازی |
---|---|---|---|---|---|
باخت | World Cup 2018 | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | World Cup 2018 | مساوی ( 0 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | International Friendlies | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | International Friendlies | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Champions League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 1 ) |
نمایش | ||
باخت | DFB Pokal | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | FA Cup | برد تیم مهمان (B) ( 1 : 3 ) |
نمایش | ||
باخت | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | Serie A | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
برد | Coppa Italia | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 0 : 2 ) |
نمایش | ||
باخت | La Liga | برد تیم مهمان (B) ( 2 : 1 ) |
نمایش | ||
برد | Premier League | برد تیم میزبان (A) ( 1 : 0 ) |
نمایش | ||
برد | Europa League | برد تیم میزبان (A) ( 2 : 0 ) |
نمایش |